Lithia Motors, Inc. (LAD) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NYSE - Delayed Quote USD

258.10 -1.86 (-0.72%)

At close: June 7 at 4:00 PM EDT

258.17 +0.07 (+0.03%)

After hours: June 7 at 7:10 PM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 7, 2024 257.51 263.43 255.25 258.10 258.10 286,800
Jun 6, 2024 261.45 266.37 257.51 259.96 259.96 354,400
Jun 5, 2024 265.33 268.24 260.99 264.61 264.61 308,400
Jun 4, 2024 271.57 277.19 262.34 265.52 265.52 400,900
Jun 3, 2024 256.57 270.80 251.09 269.53 269.53 561,000
May 31, 2024 253.42 254.49 251.06 253.14 253.14 176,200
May 30, 2024 247.54 252.19 246.64 251.79 251.79 248,200
May 29, 2024 252.80 256.00 244.65 246.33 246.33 293,000
May 28, 2024 256.57 259.32 254.77 257.08 257.08 221,500
May 24, 2024 255.76 257.00 254.59 256.34 256.34 202,100
May 23, 2024 261.98 261.98 254.12 254.17 254.17 229,300
May 22, 2024 263.87 264.10 258.53 259.38 259.38 211,900
May 21, 2024 265.60 265.60 263.32 264.85 264.85 141,700
May 20, 2024 268.65 269.53 264.03 266.79 266.79 204,700
May 17, 2024 266.56 269.78 265.90 268.46 268.46 185,600
May 16, 2024 270.45 271.83 267.50 268.95 268.95 214,100
May 15, 2024 277.68 277.68 267.44 270.48 270.48 355,800
May 14, 2024 282.16 286.96 273.47 274.95 274.95 297,900
May 13, 2024 266.34 278.61 266.34 274.77 274.77 244,000
May 10, 2024 265.46 267.57 262.11 264.26 264.26 168,500
May 9, 2024 0.53 Dividend
May 9, 2024 260.09 264.59 258.88 264.06 264.06 164,200
May 8, 2024 261.04 263.73 258.37 260.00 259.47 189,000
May 7, 2024 261.83 267.44 260.49 263.50 262.96 271,800
May 6, 2024 255.94 262.56 255.00 262.31 261.78 217,600
May 3, 2024 255.84 259.20 252.59 253.48 252.96 192,200
May 2, 2024 256.85 256.85 250.00 251.20 250.69 307,200
May 1, 2024 254.34 260.63 251.59 254.16 253.64 266,600
Apr 30, 2024 257.25 259.18 253.66 254.38 253.86 365,300
Apr 29, 2024 264.53 267.16 260.50 261.33 260.80 255,900
Apr 26, 2024 258.00 265.20 258.00 262.72 262.18 399,200
Apr 25, 2024 244.10 259.92 243.00 257.73 257.20 783,700
Apr 24, 2024 250.00 261.48 247.84 248.34 247.83 710,600
Apr 23, 2024 262.51 267.25 262.51 264.49 263.95 330,100
Apr 22, 2024 262.54 263.62 258.02 260.87 260.34 296,800
Apr 19, 2024 260.00 264.48 258.35 261.00 260.47 226,100
Apr 18, 2024 263.58 267.63 260.11 260.35 259.82 449,200
Apr 17, 2024 262.75 263.10 258.14 260.94 260.41 346,700
Apr 16, 2024 258.03 261.55 256.69 260.32 259.79 218,200
Apr 15, 2024 266.99 267.87 258.00 258.03 257.50 181,300
Apr 12, 2024 264.71 266.67 262.16 264.52 263.98 139,000
Apr 11, 2024 268.65 268.67 260.63 266.43 265.89 410,200
Apr 10, 2024 273.15 277.85 268.50 270.25 269.70 281,700
Apr 9, 2024 279.13 282.05 278.68 279.11 278.54 225,400
Apr 8, 2024 280.00 284.00 278.10 279.13 278.56 212,100
Apr 5, 2024 275.53 277.49 274.50 277.00 276.44 194,000
Apr 4, 2024 287.84 287.84 275.74 276.34 275.78 242,900
Apr 3, 2024 281.35 286.56 280.84 284.88 284.30 205,800
Apr 2, 2024 292.00 292.00 283.20 284.59 284.01 256,900
Apr 1, 2024 299.42 304.13 294.92 295.77 295.17 215,200
Mar 28, 2024 304.61 308.51 300.64 300.86 300.25 285,800
Mar 27, 2024 301.48 307.44 300.73 303.39 302.77 232,800
Mar 26, 2024 300.00 302.61 295.13 298.88 298.27 157,200
Mar 25, 2024 298.98 302.94 296.72 297.18 296.57 167,300
Mar 22, 2024 303.78 306.90 297.63 298.72 298.11 186,600
Mar 21, 2024 296.51 307.05 296.50 304.70 304.08 210,900
Mar 20, 2024 285.45 294.95 284.73 294.47 293.87 173,300
Mar 19, 2024 282.71 285.22 281.96 284.85 284.27 184,200
Mar 18, 2024 283.75 287.05 279.96 283.66 283.08 183,700
Mar 15, 2024 281.52 287.06 281.39 281.96 281.39 340,800
Mar 14, 2024 287.79 291.32 277.83 282.53 281.95 250,500
Mar 13, 2024 286.06 292.45 286.06 289.31 288.72 270,000
Mar 12, 2024 284.73 287.37 281.62 286.02 285.44 263,500
Mar 11, 2024 287.47 290.46 281.89 283.22 282.64 306,100
Mar 8, 2024 293.86 298.82 287.48 288.46 287.87 205,800
Mar 7, 2024 0.50 Dividend
Mar 7, 2024 295.85 298.83 290.24 291.23 290.64 198,300
Mar 6, 2024 297.14 298.90 291.55 294.28 293.18 133,400
Mar 5, 2024 295.28 299.85 294.15 295.57 294.47 130,200
Mar 4, 2024 299.66 303.05 296.94 297.13 296.02 184,700
Mar 1, 2024 298.81 301.81 294.21 299.70 298.58 142,600
Feb 29, 2024 294.33 299.81 294.33 299.06 297.94 158,400
Feb 28, 2024 290.25 293.40 289.08 290.49 289.41 113,400
Feb 27, 2024 291.67 297.01 290.96 293.35 292.25 135,800
Feb 26, 2024 285.77 289.79 285.31 287.44 286.37 138,600
Feb 23, 2024 287.47 292.35 284.77 288.51 287.43 120,800
Feb 22, 2024 283.85 287.75 282.28 285.59 284.52 196,200
Feb 21, 2024 280.04 285.77 279.14 281.43 280.38 272,000
Feb 20, 2024 287.29 288.27 281.70 283.22 282.16 223,700
Feb 16, 2024 298.62 302.87 291.75 291.81 290.72 199,300
Feb 15, 2024 303.55 309.43 298.68 304.28 303.14 262,600
Feb 14, 2024 289.68 308.61 280.00 303.54 302.41 396,300
Feb 13, 2024 297.90 303.97 295.47 298.33 297.22 269,800
Feb 12, 2024 305.06 314.21 305.06 309.90 308.74 194,700
Feb 9, 2024 293.11 304.04 293.11 303.09 301.96 184,900
Feb 8, 2024 288.55 295.64 288.55 292.92 291.83 212,000
Feb 7, 2024 291.11 297.31 289.56 290.33 289.25 165,000
Feb 6, 2024 289.42 294.23 289.42 292.25 291.16 167,100
Feb 5, 2024 291.40 296.79 289.82 291.85 290.76 284,200
Feb 2, 2024 299.63 304.17 294.64 297.68 296.57 280,300
Feb 1, 2024 301.35 305.68 293.03 304.46 303.32 245,000
Jan 31, 2024 300.07 307.06 293.15 294.85 293.75 341,900
Jan 30, 2024 305.50 313.79 305.50 306.95 305.80 176,200
Jan 29, 2024 298.00 310.30 297.67 310.00 308.84 216,100
Jan 26, 2024 300.46 304.34 297.68 298.44 297.33 152,800
Jan 25, 2024 300.98 301.38 294.80 298.02 296.91 253,900
Jan 24, 2024 307.35 307.35 293.45 295.06 293.96 117,300
Jan 23, 2024 307.50 307.50 299.89 302.45 301.32 103,100
Jan 22, 2024 299.66 304.29 298.75 303.52 302.39 79,400
Jan 19, 2024 292.08 298.76 289.12 296.74 295.63 145,100
Jan 18, 2024 292.07 295.37 290.43 292.30 291.21 134,500
Jan 17, 2024 285.00 290.00 284.03 288.24 287.16 117,500
Jan 16, 2024 282.39 288.39 281.69 287.57 286.50 136,600
Jan 12, 2024 298.41 299.99 284.00 285.76 284.69 147,600
Jan 11, 2024 301.87 302.32 290.51 295.40 294.30 194,200
Jan 10, 2024 301.11 303.56 298.09 302.63 301.50 99,900
Jan 9, 2024 300.67 305.79 300.36 301.67 300.54 117,100
Jan 8, 2024 296.87 304.74 295.56 304.43 303.29 123,600
Jan 5, 2024 295.45 302.78 295.45 297.07 295.96 136,300
Jan 4, 2024 301.68 301.83 295.14 296.59 295.48 216,700
Jan 3, 2024 317.78 319.59 302.36 303.10 301.97 207,400
Jan 2, 2024 326.56 329.86 321.70 324.78 323.57 220,800
Dec 29, 2023 326.09 331.96 326.09 329.28 328.05 232,700
Dec 28, 2023 326.30 329.97 325.06 329.14 327.91 106,800
Dec 27, 2023 327.09 330.98 323.66 328.56 327.33 111,500
Dec 26, 2023 323.22 327.04 321.42 326.40 325.18 96,900
Dec 22, 2023 320.38 324.71 318.57 321.49 320.29 140,700
Dec 21, 2023 317.36 321.32 315.81 321.12 319.92 280,700
Dec 20, 2023 310.24 318.56 308.21 309.08 307.93 243,500
Dec 19, 2023 310.01 316.54 308.18 313.56 312.39 333,100
Dec 18, 2023 308.16 313.21 301.88 305.49 304.35 332,900
Dec 15, 2023 304.91 310.52 295.64 308.41 307.26 615,400
Dec 14, 2023 287.23 304.00 287.23 303.39 302.26 555,000
Dec 13, 2023 261.00 281.65 258.80 280.50 279.45 306,400
Dec 12, 2023 266.54 267.17 257.67 261.11 260.13 235,600
Dec 11, 2023 270.33 272.55 266.80 267.24 266.24 195,700
Dec 8, 2023 270.93 275.33 268.12 270.47 269.46 87,300
Dec 7, 2023 267.51 272.00 265.42 270.55 269.54 167,700
Dec 6, 2023 270.01 275.45 266.08 267.87 266.87 121,900
Dec 5, 2023 278.97 279.48 264.88 266.27 265.28 262,400
Dec 4, 2023 276.80 286.00 276.80 283.09 282.03 167,700
Dec 1, 2023 266.43 278.10 265.80 277.59 276.55 148,600
Nov 30, 2023 269.71 269.90 265.42 266.99 265.99 148,400
Nov 29, 2023 272.47 275.35 268.25 268.27 267.27 140,900
Nov 28, 2023 266.42 271.33 263.82 268.19 267.19 153,300
Nov 27, 2023 268.28 268.57 265.11 265.45 264.46 187,300
Nov 24, 2023 269.07 270.80 265.85 270.26 269.25 41,900
Nov 22, 2023 271.18 273.00 266.34 268.11 267.11 85,500
Nov 21, 2023 267.92 269.48 264.77 268.43 267.43 178,700
Nov 20, 2023 269.55 275.58 269.20 272.48 271.46 101,900
Nov 17, 2023 272.97 275.09 267.93 271.38 270.37 148,300
Nov 16, 2023 278.89 279.72 253.70 267.66 266.66 371,200
Nov 15, 2023 275.30 284.55 275.30 282.09 281.04 232,200
Nov 14, 2023 265.00 281.59 265.00 275.13 274.10 265,400
Nov 13, 2023 254.96 259.38 252.00 258.61 257.64 216,300
Nov 10, 2023 254.04 257.28 251.93 256.79 255.83 81,300
Nov 9, 2023 0.50 Dividend
Nov 9, 2023 264.05 264.05 252.86 254.27 253.32 119,600
Nov 8, 2023 261.11 264.58 258.06 262.45 260.97 131,000
Nov 7, 2023 261.89 263.88 259.77 262.47 260.99 111,000
Nov 6, 2023 264.94 264.94 259.18 261.53 260.06 177,000
Nov 3, 2023 259.59 269.22 259.59 266.19 264.69 186,800
Nov 2, 2023 251.41 256.19 249.00 254.63 253.20 209,100
Nov 1, 2023 241.40 246.47 236.16 246.35 244.96 194,400
Oct 31, 2023 239.76 243.17 238.03 242.21 240.85 175,200
Oct 30, 2023 239.55 243.93 233.88 242.49 241.12 223,600
Oct 27, 2023 242.77 245.60 235.93 236.95 235.62 291,200
Oct 26, 2023 235.13 245.47 234.79 243.21 241.84 226,400
Oct 25, 2023 240.00 244.62 231.36 234.38 233.06 520,800
Oct 24, 2023 249.24 256.18 248.49 249.49 248.08 360,200
Oct 23, 2023 258.45 260.06 251.56 252.50 251.08 196,000
Oct 20, 2023 262.04 263.73 257.20 258.74 257.28 165,200
Oct 19, 2023 266.21 267.31 259.90 261.85 260.38 228,700
Oct 18, 2023 268.92 271.07 267.26 267.48 265.97 119,200
Oct 17, 2023 272.42 281.60 272.37 273.12 271.58 239,400
Oct 16, 2023 269.52 274.19 267.30 273.22 271.68 145,200
Oct 13, 2023 271.10 272.31 265.51 266.01 264.51 167,400
Oct 12, 2023 277.57 279.34 266.04 270.42 268.90 195,800
Oct 11, 2023 279.35 281.60 271.37 275.81 274.26 161,500
Oct 10, 2023 270.72 279.88 268.84 279.00 277.43 279,300
Oct 9, 2023 260.44 270.58 258.50 269.53 268.01 290,600
Oct 6, 2023 266.95 273.17 260.70 265.18 263.69 370,000
Oct 5, 2023 280.73 283.74 266.10 267.54 266.03 359,400
Oct 4, 2023 279.28 285.78 276.58 280.61 279.03 235,500
Oct 3, 2023 286.06 288.33 277.68 278.75 277.18 147,400
Oct 2, 2023 295.18 296.88 286.97 288.78 287.15 154,100
Sep 29, 2023 301.44 304.99 293.38 295.33 293.67 136,900
Sep 28, 2023 288.59 299.94 288.01 298.93 297.25 202,700
Sep 27, 2023 288.78 299.33 288.78 298.50 296.82 197,200
Sep 26, 2023 289.01 290.99 285.89 286.26 284.65 122,700
Sep 25, 2023 292.25 297.02 290.21 290.30 288.66 135,900
Sep 22, 2023 304.32 304.32 288.00 293.43 291.78 183,200
Sep 21, 2023 298.51 303.22 289.64 301.51 299.81 199,600
Sep 20, 2023 304.09 306.90 301.22 302.32 300.62 131,900
Sep 19, 2023 302.59 306.99 297.67 301.36 299.66 143,900
Sep 18, 2023 298.60 305.36 297.87 301.01 299.31 212,800
Sep 15, 2023 302.37 302.95 289.62 294.02 292.36 480,200
Sep 14, 2023 295.71 305.56 295.71 305.31 303.59 152,800
Sep 13, 2023 299.15 299.15 291.54 293.11 291.46 95,900
Sep 12, 2023 295.00 302.02 295.00 298.24 296.56 117,700
Sep 11, 2023 299.54 300.61 295.28 296.04 294.37 112,100
Sep 8, 2023 297.36 302.64 294.76 297.56 295.88 114,400
Sep 7, 2023 301.75 302.52 297.54 297.81 296.13 299,400
Sep 6, 2023 307.76 313.27 300.14 303.68 301.97 138,000
Sep 5, 2023 309.24 313.09 302.14 308.62 306.88 151,500
Sep 1, 2023 311.42 317.00 309.73 316.14 314.36 152,200
Aug 31, 2023 310.85 311.90 306.82 308.02 306.29 138,500
Aug 30, 2023 306.63 311.73 306.63 311.28 309.53 194,400
Aug 29, 2023 302.75 310.00 301.39 307.48 305.75 215,300
Aug 28, 2023 303.75 308.99 303.38 303.69 301.98 101,000
Aug 25, 2023 304.46 306.36 295.22 301.10 299.40 211,800
Aug 24, 2023 305.84 307.43 299.99 302.59 300.89 188,900
Aug 23, 2023 296.36 306.31 294.88 305.26 303.54 153,400
Aug 22, 2023 298.88 300.56 296.29 298.88 297.20 256,600
Aug 21, 2023 302.19 304.98 297.30 300.66 298.97 171,100
Aug 18, 2023 295.33 303.94 295.33 302.07 300.37 159,600
Aug 17, 2023 306.74 307.83 296.47 297.56 295.88 116,900
Aug 16, 2023 310.15 313.30 303.51 305.17 303.45 131,600
Aug 15, 2023 316.25 317.97 309.84 310.42 308.67 142,500
Aug 14, 2023 313.44 317.56 309.55 317.13 315.34 198,000
Aug 11, 2023 305.79 319.40 304.59 316.34 314.56 309,400
Aug 10, 2023 0.50 Dividend
Aug 10, 2023 306.10 310.48 302.69 307.17 305.44 237,500
Aug 9, 2023 300.05 306.65 293.65 305.12 302.90 222,100
Aug 8, 2023 294.24 300.39 290.31 299.27 297.10 168,200
Aug 7, 2023 300.51 302.64 295.73 300.91 298.72 197,300
Aug 4, 2023 302.47 304.00 297.81 300.28 298.10 146,800
Aug 3, 2023 302.06 306.66 300.63 302.15 299.96 156,000
Aug 2, 2023 304.05 308.67 302.20 303.75 301.54 198,200
Aug 1, 2023 304.48 309.18 300.75 306.15 303.93 162,800
Jul 31, 2023 308.00 311.43 303.71 310.53 308.28 293,400
Jul 28, 2023 312.19 314.07 304.53 306.63 304.40 260,300
Jul 27, 2023 322.00 322.00 307.04 308.04 305.80 341,600
Jul 26, 2023 315.25 325.65 312.56 320.59 318.26 495,600
Jul 25, 2023 293.88 298.86 289.60 292.37 290.25 377,400
Jul 24, 2023 296.72 300.52 289.70 295.21 293.07 344,500
Jul 21, 2023 306.95 307.74 295.39 298.74 296.57 615,100
Jul 20, 2023 317.59 317.59 307.94 309.06 306.82 353,700
Jul 19, 2023 319.11 320.05 314.00 317.17 314.87 227,400
Jul 18, 2023 312.37 318.95 310.64 315.98 313.69 170,500
Jul 17, 2023 312.36 315.14 309.08 312.37 310.10 207,400
Jul 14, 2023 319.17 321.03 311.05 313.60 311.32 239,700
Jul 13, 2023 321.61 324.24 319.69 320.21 317.88 270,000
Jul 12, 2023 328.21 329.00 320.58 322.50 320.16 361,400
Jul 11, 2023 320.00 328.57 317.87 325.26 322.90 349,100
Jul 10, 2023 311.82 320.00 311.82 315.55 313.26 226,600
Jul 7, 2023 305.00 315.64 304.74 313.40 311.12 340,400
Jul 6, 2023 302.54 307.82 300.69 303.61 301.41 329,000
Jul 5, 2023 303.37 307.67 302.51 302.99 300.79 426,200
Jul 3, 2023 304.80 310.80 302.14 304.64 302.43 141,300
Jun 30, 2023 303.79 307.07 301.37 304.11 301.90 211,200
Jun 29, 2023 304.33 307.43 299.90 302.80 300.60 256,500
Jun 28, 2023 294.47 303.45 293.93 302.81 300.61 340,600
Jun 27, 2023 286.17 297.13 285.26 296.46 294.31 287,900
Jun 26, 2023 283.94 291.11 283.36 286.97 284.89 611,000
Jun 23, 2023 281.76 285.49 279.86 283.43 281.37 473,400
Jun 22, 2023 277.12 282.68 275.98 281.80 279.75 217,900
Jun 21, 2023 276.34 281.86 274.15 279.85 277.82 268,600
Jun 20, 2023 270.55 277.53 270.18 276.51 274.50 302,200
Jun 16, 2023 273.35 275.97 268.76 271.79 269.82 330,200
Jun 15, 2023 265.24 273.21 265.24 272.65 270.67 250,500
Jun 14, 2023 273.41 277.66 265.85 269.41 267.45 357,800
Jun 13, 2023 261.34 275.29 261.34 273.57 271.58 359,900
Jun 12, 2023 253.72 260.80 253.01 258.80 256.92 231,200
Jun 9, 2023 260.50 260.50 253.53 254.74 252.89 184,500
Jun 8, 2023 257.93 259.17 253.70 258.79 256.91 223,600

Related Tickers

ABG Asbury Automotive Group, Inc.

234.22

-0.51%

GPI Group 1 Automotive, Inc.

303.69

-1.87%

AN AutoNation, Inc.

165.82

-0.72%

PAG Penske Automotive Group, Inc.

148.92

-0.94%

KMX CarMax, Inc.

69.17

-1.28%

SAH Sonic Automotive, Inc.

56.54

-1.36%

CARG CarGurus, Inc.

26.19

+4.05%

ACVA ACV Auctions Inc.

17.83

+0.91%

CRMT America's Car-Mart, Inc.

60.59

-7.34%

CARS Cars.com Inc.

20.36

-0.54%

Lithia Motors, Inc. (LAD) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6525

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.